Tổng số nhà máy
94
Nhà máy cấp nước
94
Nhà máy thoát nước
0
Nhà máy VTTB
0
Tổng công suất thiết kế nhà máy cấp nước
6376737.00 m3/ngđTổng công suất vận hành nhà máy cấp nước
5082540.00 m3/ngđTổng công suất thiết kế nhà máy thoát nước
0.00 m3/ngđTổng công suất vận hành nhà máy thoát nước
0.00 m3/ngđ| Tỷ lệ dân được cung cấp nước sạch trung bình cả nước: | 84.60 % |
| Tổng chiều dài đường ống nước: | 2761863.97 km |
| Trung bình tỉ lệ thất thoát thất thu: | 18.41 % |
| Tiêu thụ điện năng trung bình cả nước: | 271.2981 Kwh/m3 |
| Mức tiêu thụ nước bình quân trên người trung bình cả nước: | 125.03 L/ng/ngày |
| Giá nước bình quân: | 8624.51 đ/m3 |
| Tổng lượng bùn thải thu gom: | 0.00 m3/ngày |
| Tỷ lệ đấu nối vào hệ thống thoát nước tự nhiên của cả nước: | 0.00 % |
| Tỷ lệ nước thải được xử lý đấu nối vào MLTN: | 0.00 % |
| Tỷ lệ bao phủ dịch vụ thoát nước trung bình cả nước: | 0.00 % |

Tiếng việt